1
/
of
2
Heliora
TU BRAND Classic Striped High-Waisted Bikini Set
TU BRAND Classic Striped High-Waisted Bikini Set
Regular price
LE 1,445.00 EGP
Regular price
Sale price
LE 1,445.00 EGP
Quantity
Couldn't load pickup availability
Product Details:
Timeless navy and white striped pattern on smooth, premium fabric.
Supportive twist-front bikini top with adjustable shoulder straps for a custom fit.
Flattering high-waisted bikini bottom provides comfortable and secure coverage.
High-quality, quick-drying material ensures lasting comfort.
Perfect for a chic and classic look at the beach or poolside.
Size Guide
| Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
| 8 | 33in | 84cm | 25.5in | 65cm | 35.5in | 90cm |
| 10 | 35in | 89cm | 28in | 71cm | 37.5in | 95cm |
| 12 | 37in | 94cm | 30.5in | 77cm | 39.5in | 100cm |
| 14 | 39in | 99cm | 33in | 83cm | 41.5in | 105cm |
| 16 | 41in | 104cm | 35in | 89cm | 43.5in | 110cm |
| 18 | 43.5in | 110cm | 37.5in | 95cm | 46in | 116cm |
| 20 | 46in | 116cm | 40in | 101cm | 48in | 122cm |
| 22 | 48in | 122cm | 42in | 107cm | 50.5in | 128cm |
| 24 | 50.5in | 128cm | 44.5in | 113cm | 53in | 134cm |
| 26 | 53in | 134cm | 47in | 119cm | 55.5in | 140cm |
| 28 | 55.5in | 140cm | 49.5in | 125cm | 57.5in | 146cm |
| 30 | 57.5in | 146cm | 51.5in | 131cm | 60in | 152cm |
Bra Size Chart
| Bra Size | Full Bust (in) | Full Bust (cm) |
| 32A | 33 in | 84 cm |
| 32B | 34 in | 86.5 cm |
| 32C | 35 in | 89 cm |
| 34A | 35 in | 89 cm |
| 34B | 36 in | 91.5 cm |
| 34C | 37 in | 94 cm |
| 34D | 38 in | 96.5 cm |
| 36A | 37 in | 94 cm |
| 36B | 38 in | 96.5 cm |
| 36C | 39 in | 99 cm |
| 36D | 40 in | 101.5 cm |
| 38B | 40 in | 101.5 cm |
| 38C | 41 in | 104 cm |
| 38D | 42 in | 106.5 cm |
| 38DD | 43 in | 109 cm |
| 40C | 43 in | 109 cm |
| 40D | 44 in | 111.5 cm |
| 40DD | 45 in | 114 cm |
| 42D | 46 in | 117 cm |
| 42DD | 47 in | 119.5 cm |
Share
